Reunido el Tribunal de selección, con los informes de los equipos educativos y prueba de inglés, las solicitudes han obtenido las siguientes puntuaciones:
49923032Z | 43227831K | 45190532V | 43229122R | |
1.- Expediente académico | 10 | 7,5 | 7,5 | 6 |
2.- Valoración del profesorado | 5 | 4,75 | 4,5 | 3,5 |
3.- Nivel de inglés | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 |
4.- Grado de madurez, autonomía personal y experiencia laboral | 5 | 4,75 | 4,2 | 3 |
5.- Actitud, comportamiento y colaboraciones eventos deportivos | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
6.- Elaboración de CV Europass | 5 | 4,5 | 4,5 | 3 |
7.- Carta de motivación | 5 | 5 | 4 | 3 |
TOTAL (sobre 40 puntos) | 39,5 | 35 | 32,2 | 25,5 |
Los candidatos han quedado clasificados con las siguientes puntuaciones:
1.- 49923032Z con 39,5 /40
2.- 43227831K con 35/40
3.- 45190532V con 32,2/40
4.- 43229122R con 25,5/40
Período de reclamaciones del 15/02 al 19/02
Publicación de adjudicación definitiva 22/02/2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario